Region 1 mån 3 mån 12 mån Snittpris (€)
Girona 0.8% 2.2% 10.0% 2 934
Barcelona 0.4% 0.9% 11.5% 3 506
Tarragona 0.9% 1.7% 10.3% 1 922
Castellón 1.2% 3.3% 12.0% 1 663
Balearerna -0.0% 0.8% 4.1% 5 593
Valencia 0.1% 0.6% 15.2% 2 208
Alicante 0.3% 1.3% 7.9% 2 767
Murcia 0.5% 1.9% 13.9% 1 689
Almería 0.4% 1.7% 14.3% 1 673
Granada 1.1% 1.7% 13.0% 1 890
Málaga 0.6% 2.0% 6.6% 4 317
Cádiz 0.6% 2.1% 10.0% 2 539
Kanarieöarna 0.4% -0.4% 6.4% 3 349
Genomsnitt 0.6% 1.6% 10.5% 2 773
Källa: idealista.com. Uppdaterad: 2026-10-04